Galime išskirti Daikin šilumos siurblių oras-vanduo kai kurias naujoves:
naujo tipo freonas R32;
8,7% didesnis šilumokaitis, nei ankstesniuose šilumos siurblių modeliuose;
patobulintas šilumos siurlio kompresorius;
šilumos siurbliuose naudojami naujesni ventiliatoriai;
patogesnė konstrukcija, leidžianti paprasčiau išimti valdymo plokštes;
vanduo gali būti paruošiamas iki +65°C;
atnaujintas dizainas, suapvalintos blokų briaunos.
Sale!
Šilumos siurbliai oras-vanduo, Su integruota vandens ruošimo talpa
DAIKIN ALTHERMA 3 EHVH08S23EA6V/ERGA06EAV3
Original price was: €9,624.00.€8,416.00Current price is: €8,416.00. su PVM
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 kartos – tai naujausia sistema skirta šildyti ir vėsinti jūsų namus. Šie šilumos siurbliai priskiriami A+++ energetinio efektyvumo klasei. Daikin pirmasis šilumos siurbliuose panaudojo naujo tipo R32 freoną, kuris yra žymiai efektyvesnis, jo reikia mažesnio kiekio. Šis freonas yra ekologiškesnės bei lengviau perdirbamos.
3 kartos kartos šilumos siurbliai pasižymi itin aukštu naudingumo koeficientu.
Specifikacija
Šildymas, A7W35, kW | 7.74 |
Šildymas, A7W55, kW | 6.00 |
Vėsinimas, A35W18, kW | 8.00 |
Vėsinimas, A35W7, kW | 7.74 |
Energijos efektyvumo klasė, Vandens temp. 35°C, klasė | A+++ |
Energijos efektyvumo klasė, Vandens temp. 55°C, klasė | A++ |
Energijos klasė šaldyme/šildyme | A+++/A++ |
SCOP, 35°C | 4.75 |
SCOP, 55°C | 3,55 |
SEER, 7°C | 5,37 |
SEER, 18°C | 8.21 |
Maitinimas, V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Nominali galia W | 1600 |
Nominali srovė A | 9.47 |
Maitinimo kabelis mm2 | 3x4 |
Šaldymo agentas, tipas (GWP) | R32 (675) |
Šaldymo agentas, kiekis įrenginyje, kg | |
Šaldymo agentas, vamzdžiai, mm (col) | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") |
Šaldymo agentas, trasos ilgis, min./maks. m | 2 / 30 |
Šaldymo agentas, papildymo kiekis g/m | 20 |
Šaldymo agentas, vamzdžio ilgis be papildymo m | maks.15 |
Garso galios lygis, dB | 47 |
Įrenginio matmenys (P x A x G), mm | 878×712×426 |
Neto / Bruto svoris kg | 60 / 65,5 |
Darbinės lauko temperatūros ribos, šildymas °C | -25 ~ +35 |
Darbinės lauko temperatūros ribos, vėsinimas °C | -5 ~ +43 |
Darbinės lauko temperatūros ribos, KVR °C | -25 ~ +43 |
Vidiniai blokai su KVR talpa | 230 ltr.ner.plieno |
Įmontuotas elektrinis šildytuvas, kW | 6 |
Maitinimas V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Nominali galia W | 6160 |
Nominali srovė A | 25 |
Maitinimo kabelis mm2 | 3x4 |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas mm2 | 4x1.5 |
Garso galios lygis dB | 38 |
Įrenginio matmenys (P x A x G) mm | 600x1683x600 |
Neto / Bruto svoris kg | 139 / 154 |
Susisiekite
+370 664 22315