Darbo režimas: automatinis, aušinimas, šildymas, vėdinimas
Didelio efektyvumo nuolatinės srovės variklis Naujoviškas šilumokaičio dizainas
Aukštas įvertinimas SEER/SCOP
Nuotoliniu būdu valdomas ventiliatoriaus reguliavimas
Laikmačio valdymas: įjungimas / išjungimas
R32Ekologiškas šaldymo agentas
Kasetiniai, Oro kondicionieriai
Kasetiniai oro kondicionieriai KAISAI KCA3U-12HRF32X
€1,624.00 su PVM
Kompaktinės Kaisai keturių krypčių kasetės yra skirtos montuoti į Amstrong lubas.
Ytin tylus vidinio bloko darbas bei keturių krypčių oro išpūtimas.
Specifikacija
Šildymo galia , kW | 0,5/3,8/4,3 |
Šaldymo galia, kW | 0,8/3,5/4,1 |
Elektrinis galingumas šildyme, kW | 1,376 |
Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 1,434 |
SCOP Šildyme (vidutinis klimatas) | 4,10 |
SEER Šaldyme | 6.6 |
Energijos klasė šaldyme/šildyme | A++/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 620 |
Garso slėgis 1 m atstumu, vidinis blokas dB(A) | 25,5/33/36/41 |
Garso slėgis 1 m atstumu lauko blokas | 53,6 |
Matmenys (WxHxD) vidinis blokas, mm | 570x260x570 |
Matmenys (WxHxD) lauko blokas, mm | 765x555x303 |
Svoris (netto) vidinis blokas, kg | 16 |
Svoris (netto) lauko blokas, kg | 26,6 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis, coliai | 1/4 + 3/8 |
Freonas | R32 |
Užpildyto freono kiekis gr (m) | 720(5) |
Papildomas freono kiekis gr/m | 12 |
Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis, m | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme °C | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
Elektros instaliacija, maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
Elektros instaliacija, maitinimo privedimas | Išorinis |
Elektros instaliacija, maitinimo k. mm2 | 3x2.5 |
Elektros instaliacija, tarpblokinis, mm2 | 4x1.5 (ekranuotas) |
Elektros instaliacija, elektros srovė (maks.), A | 6,3 |
Elektros instaliacija, automatas (rekomend.), A | 16 |
Susisiekti
+370 664 22315