Darbo režimas: automatinis, aušinimas, šildymas, vėdinimas
Didelio efektyvumo nuolatinės srovės variklis Naujoviškas šilumokaičio dizainas
Aukštas įvertinimas SEER/SCOP
Nuotoliniu būdu valdomas ventiliatoriaus reguliavimas
Laikmačio valdymas: įjungimas / išjungimas
R32 Ekologiškas šaldymo agentas
Konsoliniai, Oro kondicionieriai
KAISAI KUE-48HRG32X
€4,482.00 su PVM
Ant grindų ir lubų montuojami oro kondicionieriai KAISAI idealiai tinka komerciniams pastatams, o lankstus montavimo vietos pasirinkimas leidžia juos naudoti patalpose be pakabinamų lubų. Vidinis blokas gali būti montuojamas ant grindų, ant sienos arba pritvirtintas prie lubų, atsižvelgiant į naudotojų poreikius. Didelis tiekiamo oro srauto diapazonas yra šio tipo oro kondicionierių privalumas, leidžiantis orui pasiekti tolimiausius kambario kampus kartu su judančiomis vertikaliomis ir horizontaliomis žaliuzėmis, kurios leidžia tolygiai paskirstyti orą. Be vėsinimo ir šildymo, oro kondicionierius taip pat gali tiekti šviežią aplinkos orą.
Specifikacija
Šildymo galia , kW | 4,1/16,1/17 |
Šaldymo galia, kW | 3,5/14,1/15,2 |
Elektrinis galingumas šildyme, kW | 6,05 |
Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 5,95 |
SCOP Šildyme (vidutinis klimatas) | 4,00 |
SEER Šaldyme | 6.1 |
Energijos klasė šaldyme/šildyme | A++/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 2100 |
Garso slėgis 1 m atstumu, vidinis blokas dB(A) | 36/45/50/53 |
Garso slėgis 1 m atstumu lauko blokas | 63,5 |
Matmenys (WxHxD) vidinis blokas, mm | 1650x675x237 |
Matmenys (WxHxD) lauko blokas, mm | 952x1333x415 |
Svoris (netto) vidinis blokas, kg | 41,7 |
Svoris (netto) lauko blokas, kg | 103,7 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis, coliai | 3/8+ 5/8 |
Freonas | R32 |
Užpildyto freono kiekis gr (m) | 2900(5) |
Papildomas freono kiekis gr/m | 24 |
Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 75 |
Maksimalus aukščio perkrytis, m | 30 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme °C | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
Elektros instaliacija, maitinimas | 380-415/3f/50Hz |
Elektros instaliacija, maitinimo privedimas | Išorinis+vidinis |
Elektros instaliacija, maitinimo k. mm2 | 3x1,5+5x2,5 |
Elektros instaliacija, tarpblokinis, mm2 | 4x1.5 (ekranuotas) |
Elektros instaliacija, elektros srovė (maks.), A | 10,5 |
Elektros instaliacija, automatas (rekomend.), A | 16 |
Susisiekti
+370 664 22315